Прайс
wdt_ID | Наименование | Базовая |
---|---|---|
1 | Прейскурант 01.02.2025 | |
2 | Ортопедия | |
3 | КОНСТРУКЦИИ НА ИМПЛАНТАХ | |
4 | OSSTEM,DENTIUM,SUPERLINE | |
5 | Изготовление и установка керамической коронки по технологии IPS E.MaxZirCAD Prime на стандартном абатменте (система имплантов Implantium/Osstem) | 33,600.00 ₽ |
6 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КОРОНКИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ НА СТАНДАРТНОМ АБАТМЕНТЕ ИМПЛАНТ IMPRO HELMUT KNIGEL (ГЕРМАНИЯ) | 38,500.0 ₽ |
7 | OSSTEM,DENTIUM,SUPERLINE ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ (ГЕРМАНИЯ) | 7,300.00 ₽ |
8 | OSSTEM,DENTIUM,SUPERLINE ПОСТОЯННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ АБАТМЕНТ (ГЕРМАНИЯ) | 19,900.00 ₽ |
9 | OSSTEM,DENTIUM,SUPERLINE ПОСТОЯННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АБАТМЕНТ (ГЕРМАНИЯ) | 23,200.00\ ₽ |
10 | КОНСТРУКЦИИ КЛАССИКА | |
11 | СНЯТИЕ ОТТИСКА А-СИЛИКОН | 6,300.00\ ₽ |
12 | ПРОЕКТ ОДНОГО ЗУБА | 2,800.00\ ₽ |
13 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТЕВОЙ ЧАСТИ ЗУБА ИЗ МАТЕРИАЛА LUXACORE (ГЕРМАНИЯ) | 9,100.00\ ₽ |
14 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНИРА ПО ТЕХНОЛОГИИ IPS E.MAX ZirCAD Prime (ЛИХТЕНШТЕЙН) (КЛАСС B) | 34,900.00\ ₽ |
15 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ (КЛАСС А) | 18,600.00\ ₽ |
16 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ВРЕМЕННОЙ (ПРОВИЗОРНОЙ) КОРОНКИ (на период до 2 месяцев) | 5,000.00\ ₽ |
17 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ВРЕМЕННОЙ (ПРОВИЗОРНОЙ) КОРОНКИ (на период свыше 2 месяцев) | 6,500.00\ ₽ |
18 | ФИКСАЦИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ | 2,100.00\ ₽ |
19 | ФИКСАЦИЯ БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КОРОНКИ | 4,100.00\ ₽ |
20 | СНЯТИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК (включая стоимость боров) | 5,300.00\ ₽ |
21 | СНЯТИЕ ПЛАСМАССОВЫХ, ШТАМПОВАННЫХ КОРОНОК | 1,900.00\ ₽ |
22 | СНЯТИЕ ОТТИСКОВ С-СИЛИКОН (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 3,700.00\ ₽ |
23 | СНЯТИЕ ОТТИСКОВ А-СИЛИКОН (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 6,300.00\ ₽ |
24 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАПП | 7,600.00\ ₽ |
25 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КАППЫ | 9,800.00\ ₽ |
26 | Консультация | |
27 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1,300.00\ ₽ |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный Романова Б.М | 1,500.00\ ₽ |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 600.00\ ₽ |
30 | Прием (осмотр,консультация) врача- ортодонта повторный. Романова Б.М | 700.00\ ₽ |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,300.00\ ₽ |
32 | Консультация доктора медицинских наук | 3,200.00\ ₽ |
33 | Консультация кандидата медицинских наук | 1,900.00\ ₽ |
34 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600.00\ ₽ |
35 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,300.00\ ₽ |
36 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 600.00\ ₽ |
37 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1,300.00\ ₽ |
38 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600.00\ ₽ |
39 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1,300.00\ ₽ |
40 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600.00\ ₽ |
41 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,300.00\ ₽ |
42 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600.00\ ₽ |
43 | Осмотр врача-ортопеда без оплаты | 0.00\ ₽ |
44 | Осмотр врача-терапевта без оплаты | 0.00\ ₽ |
45 | Консультация врача-хирурга без оплаты | 0.00\ ₽ |
46 | Хирургия | |
47 | УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
48 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ | 8,000.00\ ₽ |
49 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА ПРОСТОЕ | 5,000.00\ ₽ |
50 | УДАЛЕНИЕ МНОГОКОРНЕВОГО ЗУБА | 7,000.00\ ₽ |
51 | РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ С ЦИСТЭКТОМИЕЙ | 8,700.00\ ₽ |
52 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ | 8,000.00\ ₽ |
53 | УДАЛЕНИЕ РЕТИРОВАННОГО/ПОЛУРЕТИРОВАННОГО ЗУБА | 14,000.00\ ₽ |
54 | ИМПЛАНТАЦИЯ | |
55 | NOBEL BIOCARE ИМПЛАНТ, АНЕСТЕЗИЯ, УСТАНОВКА ИМПЛАНТА (США) | 63,500.00\ ₽ |
56 | Установка имплантанта DENTIUM (имплантант,формирователь,анестезия) | 33,500.00\ ₽ |
57 | УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТА ПРОСТОЕ | 9,700.00\ ₽ |
58 | УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТА (СЛОЖНОЕ) | 16,400.00\ ₽ |
59 | УСТАНОВКА МИКРОИМПЛАНТА | 7,700.00\ ₽ |
60 | УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ | 6,300.00\ ₽ |
61 | УСТАНОВКА ВРЕМЕННОГО ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА MULTI-UNIT | 4,700.00\ ₽ |
62 | УСТАНОВКА АБАТМЕНТА MULTI-UNIT 15`(градусов) | 22,300.00\ ₽ |
63 | УСТАНОВКА АБАТМЕНТА MULTI-UNIT 30`(градусов) | 22,300.00\ ₽ |
64 | Рентгенология | |
65 | Радиовизиография | 300.00\ ₽ |
66 | Профилактика | |
67 | Профессиональная гигиена полости рта 12-14 лет | 4,000.00\ ₽ |
68 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5,000.00\ ₽ |
69 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов повторная (3-6 мес.) | 4,000.00\ ₽ |
70 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4 | 36,800.00\ ₽ |
71 | Терапия | |
72 | Восстановление зуба пломбой | |
73 | Лечение кариеса (восстановление анатомии зуба) | 7,500.00\ ₽ |
74 | Лечение осложнений кариеса(эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
75 | Наложение девитализирующей пасты | 1,400.00\ ₽ |
76 | Временное восстановление стенок зуба перед выполнением эндодонтического лечения | 1,400.00\ ₽ |
77 | Восстановление стенок зуба перед выполнением эндодонтического лечения | 2,900.00\ ₽ |
78 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,400.00\ ₽ |
79 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1,800.00\ ₽ |
80 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1,400.00\ ₽ |
81 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1,400.00\ ₽ |
82 | Первичное эндодонтическое лечение одноканального зуба | 7,600.00\ ₽ |
83 | Первичное эндодонтическое лечение двухканального зуба | 11,600.00\ ₽ |
84 | Первичное эндодонтическое лечение трёхканального зуба | 15,300.00\ ₽ |
85 | Первичное эндодонтическое лечение четырёхканального зуба | 19,100.00\ ₽ |
86 | Рентгенология | |
87 | Сохранение рентгенологического исследования на USB накопитель | 300.00\ ₽ |
88 | Компьютерная томография 1 сегмент | 2,100.00\ ₽ |
89 | Компьютерная томография 5*5 | 1,500.00\ ₽ |
90 | Компьютерная томография 10*12 | 3,000.00\ ₽ |
91 | Ортодонтия | |
92 | Консультайия пациента на ортодонтическом лечении | 15,000.00\ ₽ |
93 | Диагностика 1 уровень сложности | 8,500.00\ ₽ |
94 | Диагностика 2 уровень сложности | 11,000.00\ ₽ |
95 | Повторный прием ортодонта | 1,200.00\ ₽ |
96 | Плановый профилактический осмотр ортодонта | 1,500.00\ ₽ |
97 | Использование небного бюгеля стандартного | 15,000.00\ ₽ |
98 | Фиксация несъёмного пластиночного аппарата быстрого небного расширения | 45,000.00\ ₽ |
99 | Установка аппарата типа 2 щёчные трубки,4 брекета,включая стоимость аппаратуры | 15,000.00\ ₽ |
100 | Сплинт 3 степень сложности | 35,000.00\ ₽ |
101 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1,000.00\ ₽ |
102 | Удерживатель места | 15,000.00\ ₽ |
103 | СПА | 25,000.00\ ₽ |
104 | Фиксация ретейнера при раннем ортодонтическом лечении | 5,800.00\ ₽ |
105 | Изготовление несъёмного пластиночного аппарата Marko Rosa | 50,000.00\ ₽ |
106 | Фиксация ортодонтического кольца | 3,000.00\ ₽ |
107 | Использование небного литого бюгеля | 24,000.00\ ₽ |
108 | аппарат MSE | 55,000.00\ ₽ |
109 | Активация СПА и MR | 1,200.00\ ₽ |
110 | Сплинт 1 степень сложности | 25,000.00\ ₽ |
111 | Сплинт 2 степень сложности | 30,000.00\ ₽ |
112 | Лечение на брекет системе 2 коэффициент сложности | 290,000.00\ ₽ |
113 | Лечение на брекет системе 3 коэффициент сложности | 320,000.00\ ₽ |
114 | Повторная фиксация брекета, щечной трубки, ортодонтической кнопки | 2,500.00\ ₽ |
115 | Фикация брекета Damon Q | 2,900.00\ ₽ |
116 | Фикация брекета Damon Clear | 4,400.00\ ₽ |
117 | Фиксация щечной трубки стандартной | 1,300.00\ ₽ |
118 | Фиксация щечной тр Andraws | 2,500.00\ ₽ |
119 | Плановое посещение ортодонта во время ортодонтического лечения (1 челюсть) | 3,500.00\ ₽ |
120 | Смена дуги при раннем ортодонтическом лечении на брекет-системе | 3,500.00\ ₽ |
121 | Смена дуги при лечении на брекет-системе | 4,200.00\ ₽ |
122 | Стандартная активация при раннем ортодонтическом лечении на брекет-системе | 2,500.00\ ₽ |
123 | Фиксация сохранителя места | 15,000.00\ ₽ |
124 | Активация брекет системы | 5,000.00\ ₽ |
125 | Металлическая безлигатурная брекет-система Damon Q на одну челюсть | 55,000.00\ ₽ |
126 | Металлическая лигатурная брекет-система | 35,000.00\ ₽ |
127 | Комбинированная безлигатурная брекет-система (3-3) | 85,000.00\ ₽ |
128 | Комбинированная безлигатурная брекет-система (5-5) | 95,000.00\ ₽ |
129 | Лечение на брекет системе 1 коэффициент сложности | 250,000.00\ ₽ |
130 | ||
Наименование | Базовая |
Цены, указанные на сайте, могут отличаться от действующих цен клиники на текущий момент. Подробности уточняйте у администраторов. Стоимость услуг указана в рублях и может отличаться в зависимости от плана и объема лечения. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Остались вопросы?
Мы с радостью ответим на любой из них в удобной для вас форме. Просто сформулируйте свой вопрос в строке ниже.
Оставить вопрос