Прайс
| wdt_ID | Наименование | Базовая |
|---|---|---|
| 2 | КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| 3 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 1300 |
| 4 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| 5 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 1300 |
| 6 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 600 |
| 7 | Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1300 |
| 8 | Прием врача стоматолога - ортопеда Левина И. А. | 2500 |
| 9 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
| 10 | Прием врача-стоматолога-отодонта первичный | 1300 |
| 11 | Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный | 600 |
| 12 | Прием врача-ортодонта Романовой Б.М первичный | 1500 |
| 13 | Прием врача-ортодонта Романовой Б.М повторный | 700 |
| 14 | Прием врача-стоматолога детского первичный | 1300 |
| 15 | Прием врача-стоматолога детского повторный | 600 |
| 16 | Прием врача-стоматолога-терапевта Ермолаевой А.П первичный | 3500 |
| 17 | Прием врача-стоматолога-терапевта Ермолаевой А.П повторный | 2500 |
| 18 | ПРОФГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | |
| 19 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500 |
| 20 | Прфессиональная гигиена полости рта повышенный коэффициент сложности | 8000 |
| 21 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов повторная (3-6 мес.) | 4500 |
| 22 | Профессиональная гигиена полости рта с использованием микроскопа | 8500 |
| 23 | Профессиональная гигиена полости рта с использованием микроскопа повторная (3-6 мес.) | 7000 |
| 24 | Профессиональное клиническое отбеливание зубов philips zoom-4 | 36800 |
| 25 | Набор профессионального домашнего отбеливания philips zoom-4 | 3200 |
| 26 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| 27 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400 |
| 28 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1900 |
| 29 | ТЕРАПИЯ | |
| 30 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 800 |
| 31 | Анестезия аппликационная | 400 |
| 32 | Лечение кариеса | От 7500 |
| 33 | Первичное эндодонтическое лечение одноканального зуба | От 8000 |
| 34 | Первичное эндодонтическое лечение двухканального зуба | От 11600 |
| 35 | Первичное эндодонтическое лечение трехканального зуба | От 15300 |
| 36 | Первичное эндодонтическое лечение четырехканального зуба | От 19000 |
| 37 | Наложение временной пломбы | 700 |
| 38 | Снятие временной пломбы | 700 |
| 39 | Наложение девитализирующей пасты | 1400 |
| 40 | Временная реставрация из композитного материала с применением дентального увеличения | 3000 |
| 41 | Лечение кариеса или некариозного поражения одного зуба импрегнационным методом (система icon) | 5500 |
| 42 | Использование дентального микроскопа 1 час | 2500 |
| 43 | Использование дентального микроскопа 30 мин | 1300 |
| 44 | ХИРУРГИЯ | |
| 45 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 800 |
| 46 | Анестезия аппликационная | 400 |
| 47 | Удаление зуба простое | 5000 |
| 48 | Удаление зуба простое | 8000 |
| 49 | Удаление многокорневого зуба | 7000 |
| 50 | Удаление зуба мудрости | 8000 |
| 51 | Удаление дистопированного зуба | 14000 |
| 52 | Удаление ретированного/полуретированного зуба | 14000 |
| 53 | Удаление подвижного зуба | 3200 |
| 54 | Удаление стенки подвижного зуба | 1300 |
| 55 | Удаление стенки зуба | 2000 |
| 56 | Резекция верхушки корня с цистэктомией | 8700 |
| 57 | Раскрытие коронки ретенированного зуба с кортикальной остеотомией при применении брекет-систем | 7100 |
| 58 | Наложений 1 шва | 500 |
| 59 | Губка гемостатическая | 1500 |
| 60 | Вскрытие и дренирование абсцесса в полости рта | 2800 |
| 61 | ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| 62 | Установка имплантанта dentium (имплантант,анестезия) корея | 33500 |
| 63 | Установка имплантанта osstem (имплантант,анестезия) корея | 33500 |
| 64 | Установка имплантанта nobel biocare (имплантант,анестезия) сша | 63500 |
| 65 | Установка микроимпланта | 7700 |
| 66 | Установка формирователя десны | 6300 |
| 67 | Использование навигационного шаблона | 10100 |
| 68 | Установка микроимпланта izc bs | 13600 |
| 69 | Установка микроимпланта межкорневого | 8500 |
| 70 | Операция "закрытый синус-лифтинг" (без учета стоимости материала ) | От 19000 |
| 71 | Операция "открытый синус-лифтинг" (без учета стоимости материала ) | От 32000 |
| 72 | Операция "направленной косной регенерации" (нкр) (без учета стоимости материала) | 31700 |
| 73 | ОРТОДОНТИЯ | |
| 74 | Диагностика 1 уровень сложности | 8500 |
| 75 | Диагностика уровень сложности | 11000 |
| 76 | Металлическая лигатурная брекет-система | 35000 |
| 77 | Металлическая безлигатурная брекет-система damon q на одну челюсть | 70000 |
| 78 | Лечение на элайнерах flexi ligner (1 челюсть) | От 130000 |
| 79 | Лечение на элайнерах eurokappa pro | От 230000 |
| 80 | Плановое посещение ортодонта во время ортодонтического лечения (1 челюсть) | 3500 |
| 81 | Смена дуги при лечении на брекет-системе | 4200 |
| 82 | Изготовление несъёмного пластиночного аппарата marko rosa | 50000 |
| 83 | Использование небного бюгеля стандартного | 15000 |
| 84 | Снятие брекет-системы, фиксация несъемного ретейнера , ретенционная каппа | 36000 |
| 85 | Снятие брекет-системы, шлифовка, полировка поверхности зубов | 7500 |
| 86 | Изготовление и фиксация несъемной дуги-ретейнера | 7500 |
| 87 | Повторная фиксация ретейнера (1 зуб) | 800 |
| 88 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| 89 | Снятие оттисков с-силикон | 3700 |
| 90 | Снятие оттисков а-силикон | 6300 |
| 91 | Изготовление индивидуальной ложки | 5500 |
| 92 | Изготовление бюгельного протеза | 69900 |
| 93 | Изготовление полного съёмного протеза с импортного производства | 33100 |
| 94 | Перебазировка съемного протеза | 5600 |
| 95 | Изготовление винира по технологии ips e.Max zircad prime | 34900 |
| 96 | Изготовление коронки по технологии ips e.Max zircad prime | 34900 |
| 97 | Изготовление и установка временной (провизорной) коронки (на период до 2 месяцев) | 5000 |
| 98 | Изготовление и установка временной (провизорной) коронки luxacrown (на период свыше 2 месяцев) | 9100 |
| 99 | Фиксация металлокерамической коронки | 2100 |
| 100 | Фиксация безметалловой коронки | 4100 |
| 101 | Снятие пласмассовых, штампованных коронок | 1900 |
| 102 | Изготовление и установка металлокерамической коронки | От 14500 |
| 103 | Изготовление и установка керамической коронки по технологии ips e.Maxzircad prime на стандартном абатменте (система имплантов implantium/osstem) | 33600 |
| 104 | Временный абатмент osstem,dentium,superline | 7300 |
| 105 | ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| 106 | Профессиональная гигиена полости рта (до 7 лет) | 2800 |
| 107 | Профессиональная гигиена полости рта (7-13 лет) | 4000 |
| 108 | Аппликационная анестезия | 400 |
| 109 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| 110 | Лечение начального кариеса методом инфильтрации icon | 5500 |
| 111 | Лечение кариеса молочного зуба | 3500 |
| 112 | Лечение пульпита молочного зуба (1 посещение) | 2300 |
| 113 | Лечение пульпита молочного зуба (2 посещение) | 3200 |
| 114 | Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 5500 |
| 115 | Постановка временной пломбы | 600 |
| 116 | Наложение лечебной прокладки | 700 |
| 117 | Наложение изолирующей прокладки | 1000 |
| 118 | Лечение кариеса постоянного зуба(формирование полости) | 1300 |
| 119 | Восстановление постоянного зуба композитным материалом (1поверхность) | 2900 |
| 120 | Восстановление постоянного зуба композитным материалом (2 поверхности) | 3400 |
| 121 | Восстановление постоянного зуба композитным материалом (3 поверхности ) | 3600 |
| 122 | Восстановление зуба эстетической коронкой | 8000 |
| 132 | Восстановление зуба металлической коронкой | 8000 |
| 133 | Герметизация фиссур | 2800 |
| 134 | Удаление молочного зуба | 2500 |
| 135 | Удаление подвижного молочного зуба | 1600 |
| 136 | ||
| 137 | ||
| Наименование | Базовая |
Цены, указанные на сайте, могут отличаться от действующих цен клиники на текущий момент. Подробности уточняйте у администраторов. Стоимость услуг указана в рублях и может отличаться в зависимости от плана и объема лечения. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Остались вопросы?
Мы с радостью ответим на любой из них в удобной для вас форме. Просто сформулируйте свой вопрос в строке ниже.
Оставить вопрос